检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 铜色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 339 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压 PD | SH/T 3142 | N | 2450 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 无 |
钢网分油 (24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0.04 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.52 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326 乙法 | - | 1b |
使用温度 | - | ℃ | -30~650 |
上一篇:ODSi-FS NO.2
下一篇:ODSi-FS 041 CZ