| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 白色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 271 |
| 钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 1.93 |
| 蒸发量(250℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.15 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
| 四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 6076 |
| 低温转矩(-55℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 92 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 21 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -65~250 |
上一篇:ODSi-GPL204 CZ
下一篇:ODSi-FS 039 CZ