| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 无色透明液体 |
| 密度 | 比重瓶法 | g/cm3 | 1.93 |
| 20℃运动粘度 | GB/T 265 | mm2/s | 1200 |
| 40℃运动粘度 | GB/T 265 | mm2/s | 345 |
| 100℃运动粘度 | GB/T 265 | mm2/s | 33 |
| 粘度指数 | GB/T 1995 | - | 136 |
| 倾点 | GB/T 3535 | ℃ | -30 |
| 蒸发量(22h,250℃) | GB/T 7325 | % | 0 |
| 真空蒸发量25Pa(22h,250℃) | GB/T 7325 | % | 0.1 |
| 使用温度 | - | ℃ | -30~270 |
上一篇:ODSi-FS 039 CZ
下一篇:没有了