| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 棕色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 242 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
| 四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 3087 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.60 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 常温转矩(20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 53 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 34 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -15~140 |
上一篇:ODSi-ZCNO.2 568Q