| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 土黄色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 238 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 431 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 209 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0.71 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.31 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 417 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 44 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~130 |
上一篇:ODSi-DQ NO.2 29C