| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 灰白色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 280 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 304 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.86 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.85 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 1401 |
| 四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
| 低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 608 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 90 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~125 |
上一篇:ODSi-AFJ NO.1
下一篇:ODSi-DQ NO.2 29B