| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 棕色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 288 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 263 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.96 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 1.09 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
| 四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 2450 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 低温转矩(20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 25 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 0 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -20~150 |
下一篇:ODSi-JQR RE0 CZ