| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 | |
| 外观 | 目测 | - | 米黄色 | |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 325 | |
| 滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 252 | |
| 蒸发量(100℃,22h) | GB/T 3498 | % | 0.48 | |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.44 | |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 | |
| 四球极压烧结负荷 PD | GB/T 3142 | N | 2450 | |
| 低温转矩(-40℃) | 启动力矩 | SH/T 0338 | mN.m | 228.02 |
| 运转力矩 | SH/T 0338 | mN.m | 18.79 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~180 | |
上一篇:ODSi-GPL226FG CZ