| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 铜色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 315 |
| 滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 无 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0.66 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.30 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326 乙法 | - | 2a |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
| 四球极压烧结负荷 PD | GB/T 3142 | N | 4900 |
| 使用温度 | - | ℃ | -30~200 |
上一篇:没有了
下一篇:ODSi-MF037 CZFM